CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 124 |
| Volume total (L) | 120 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 38 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 173 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 107 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 13 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.9 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur table top |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur table top |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 120 |
| Nbre de porte(s) | 1 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 2 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Compartiment crèmerie, Compartiment pour oeufs, Balconnet porte-bouteilles, Bac à légumes |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 56 |
| Profondeur (cm) | 57.5 |
| Poids (kg) | 30 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Arret de fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |








