CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 124.9 |
| Volume total (L) | 539 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 35 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 378 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 387 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 152 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10.7 |
| Dispositif de congélation rapide | Non |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur multi-portes |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur multiporte |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 539 |
| Nbre de porte(s) | 3 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Divers | NeoFrost Dual Cooling |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes réglables | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
| Type d’éclairage | Colonne LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Non |
| Type de poignée(s) | Longue |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | 2 bacs à légumes, Boîte à oeufs |
| Equipement congélateur | 2 bacs à glaçons |
| Type de compresseur | ProSmart Inverter |
| FONCTIONS | |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Verrouillage des commandes, Mode vacances |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | LCD |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 182.5 |
| Largeur (cm) | 84 |
| Profondeur (cm) | 74.5 |
| Poids (kg) | 124 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
