CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 125 |
| Volume total (L) | 487 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 41 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 382 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 321 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 166 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 8.7 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur multi-porte |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur multiporte |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 487 |
| Autonomie (h) | 10.8 |
| Nbre de porte(s) | 4 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Non |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
| Type d’éclairage | Twin LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 4 |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | ZeroDegreeZone, AdaptiFresh (Bac à légumes avec curseur pour régler le niveau d’humidité), E-Filter, |
| Equipement congélateur | Bac à glaçons, Twist Ice Maker |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 179 |
| Largeur (cm) | 84 |
| Profondeur (cm) | 69 |
| Poids (kg) | 98 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du Consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
