CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Encastrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 209 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 37 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 178 |
| Classe climatique | N. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C |
| Réglage hiver | Oui |
| Volume réfrigérateur (L) | 172 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 37 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.6 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégré 2 portes |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 210 |
| Autonomie (h) | 11 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Connecté | Non |
| Divers | SpaceSaverDoor |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | N/C |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 144.5 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Poids (kg) | 40 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
| Date d’effet | Achat du Consommateur |
