CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 125 |
| Volume total (L) | 242 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 228 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 201 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 41 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.6 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégré 2 portes |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 241 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| Nbre de tiroir(s) | 1 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissières |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bacs à légumes |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 157 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 54 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 158-158.6 x 56 x 56 |
| Poids (kg) | 43 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
