CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 187 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 35 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 147 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Oui |
| Volume réfrigérateur (L) | 172 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 15 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.0 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | E |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégré 1 porte |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 187 |
| Autonomie (h) | 10 |
| Nbre de porte(s) | 1 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Brassé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes réglables | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Pantographe |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Multibox (compartiment transparent avec fond ondulé), 1 grands et 2 petits balconnets, Casier à oeufs x3 |
| Equipement congélateur | Bac à glaçons |
| FONCTIONS | |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d’affichage | Indicateur LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 122.1 |
| Largeur (cm) | 54.1 |
| Profondeur (cm) | 54.8 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 122.5 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 40.3 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
