CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Encastrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 267 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 35 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 231 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 193 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 74 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -19 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 6 |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 267 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissières |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Tiroir à fruits et légumes, Bac à oeufs |
| Equipement congélateur | Clayette maxi-ouverture, Bac à glaçons |
| FONCTIONS | |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d’alarme porte ouverte | Sonore |
| Autre(s) fonction(s) | Sécurité enfants, Mode vacanves |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Ecran interne |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177.5 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 177.8 x 55.5 x 56 |
| Poids (kg) | 62.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
