CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 64 |
| Volume total (L) | 361 |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
| Niveau sonore (dB) | 35 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 164 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 255 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 106 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 13 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Classe énergétique | C |
| Volume (L) | 361 |
| Autonomie (h) | 9 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Non |
| Divers | AdapTech (Système adaptatif autorégulé); Ouverture 90° sans débord |
| Couleur | Gris |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | No Frost |
| Nbre total de clayette(s) | 5 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | No Frost |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Compartiment fruit et légumes, Bacs à oeufs |
| Equipement congélateur | Bac à glaçons |
| FONCTIONS | |
| Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Alarme |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Contrôle tactile en façade |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 200 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 66.3 |
| Poids (kg) | 71.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d’effet | Non communiquee |








