CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 211 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 174 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 172 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Volume congélateur (L) | 39 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2 |
| Dispositif de congélation rapide | Non |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Gamme | Feeling’s |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 211 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.47 |
| Autonomie (h) | 18 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Noir |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Non |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à légumes |
| Equipement congélateur | Clayette fil |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 150 |
| Largeur (cm) | 54.5 |
| Profondeur (cm) | 64.5 |
| Poids (kg) | 51 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
