CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| IEE | 125 |
| Volume total (L) | 271 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 37 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 231 |
| Volume réfrigérateur (L) | 219 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 52 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.32 |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Gamme | SmartFrost Comfort |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 271 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.551 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Divers | Congélateur SmartFrost |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Côtés silver / Look inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique à dégivrage facilité |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Bac à oeufs |
| Equipement congélateur | 1 tablette en verre, VarioSpace |
| FONCTIONS | |
| Congél. rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 157.1 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| Poids (kg) | 61.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |








