CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 97 |
| Volume total (L) | 206 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 171 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 166 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
| Volume congélateur (L) | 40 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2 |
| Dispositif de congélation rapide | Non |
| Type de source lumineuse | LED |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 206 |
| Autonomie (h) | 8.5 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de clayettes réglables | 2 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Bac à œufs |
| Equipement congélateur | Bac à glaçons, Grattoir à glace |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 145 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 54 |
| Poids (kg) | 36 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
