CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 344 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 35 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 254 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 230 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 114 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -19 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 8 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Combiné inversé |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 344 |
| Autonomie (h) | 9 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Divers | Technologie Space Max |
| Couleur | Noir |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Eclairage congélateur | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | 1 tiroir à fruits et légumes, 1 bac à oeufs |
| Equipement congélateur | Bac à glaçons |
| Type de compresseur | Digital Inverter |
| FONCTIONS | |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d’alarme porte ouverte | Sonore |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 185.3 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 65.8 |
| Poids (kg) | 66 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
