CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 80 |
| Volume total (L) | 360 |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Niveau sonore (dB) | 35 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 217 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 235 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 125 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Combiné inversé |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Classe énergétique | D |
| Volume (L) | 360 |
| Autonomie (h) | 13 |
| Nbre de porte(s) | 3 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Oui |
| Type de connectivité | WiFi (appli hOn) |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Effet inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | Air Surround |
| Type de clayette(s) | Verre trempé |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d’éclairage | Top LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Porte bouteille rétractable, Compartiment My Zone, Humidity Zone, Support à oeufs, Joint amovible |
| Type de compresseur | Inverter |
| FONCTIONS | |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Holiday |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 185 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 66.7 |
| Poids (kg) | 88 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
