CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 124.8 |
| Volume total (L) | 286 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 36 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 222 |
| Classe climatique | SN-ST Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Oui |
| Volume réfrigérateur (L) | 252 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 34 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 4 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | E |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégré 1 porte |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 286 |
| Nbre de porte(s) | 1 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre de sécurité |
| Nbre total de clayette(s) | 5 |
| Nbre de clayettes réglables | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Pantographe |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d’humidité, FreshBox, 2 casiers à oeufs |
| Equipement congélateur | Bac à glaçons |
| FONCTIONS | |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d’alarme porte ouverte | Sonore |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Sensitive TouchControl |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177.2 |
| Largeur (cm) | 55.8 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 177.5 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 61.56 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Fabrication. |
