CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 310 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 35 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 114 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 310 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 0 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | E |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégrable 1 porte |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 310 |
| Nbre de porte(s) | 1 |
| Tout utile | Oui |
| Connecté | Non |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Nbre total de clayette(s) | 7 |
| Nbre de clayettes réglables | 5 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non |
| Système de porte | Pantographe |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | 2 freshBox, Casiers à oeufs |
| FONCTIONS | |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d’alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177.2 |
| Largeur (cm) | 54.1 |
| Profondeur (cm) | 54.8 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 177.5 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 60.8 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
