CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 122.1 |
| Volume total (L) | 137 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 38 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 114 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 137 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégré 1 porte |
| Gamme | iQ500 |
| Encastrable sous plan | Oui |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur table top |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 137 |
| Nbre de porte(s) | 1 |
| Tout utile | Oui |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Divers | SoftClosing Door (fermeture automatique de la porte une fois l’angle des 20° dépassé) |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de clayettes réglables | 2 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Pantographe |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | FreshBox |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 82 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 54.8 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 82 x 60 x 55 |
| Poids (kg) | 34.55 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
