CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 99 |
| Volume total (L) | 142 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 36 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 93 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 142 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégré 1 porte |
| Gamme | SÉRIE 500 |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 142 |
| Nbre de porte(s) | 1 |
| Tout utile | Oui |
| Régulation de la température | Mecanique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissières |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | 1 compartiment crèmerie avec couvercle, 1 compartiment pour oeufs, compartiment FreshZone, commande interne par thermostat, 1 bac à légumes |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 87.3 |
| Largeur (cm) | 54.8 |
| Profondeur (cm) | 54.9 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 88 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 31.09 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Arret de fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |








