CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 240 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 38 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 276 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 240 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 73 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -20 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 8 |
| Dispositif de congélation rapide | Non |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateurs 2 portes |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 240 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Gris |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | NeoFrost |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes réglables | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d’éclairage | Colonne de LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | NeoFrost |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Distributeur d’eau | Non |
| Fabrique de glace | Oui |
| Equipement réfrigérateur | 1 bacs fruits et légumes, 1 boîte à oeufs, Twist ice maker |
| Type de compresseur | ProSmart Inverter |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Non |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Mode vacances |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 172 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 65.5 |
| Poids (kg) | 60 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |








