CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 125 |
| Volume total (L) | 242 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 223 |
| Classe climatique | N. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 201 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 41.5 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.6 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 243 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | SpaceSaverDoor |
| Equipement congélateur | Bac à glaçons |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 160 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 57 |
| Poids (kg) | 40.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du Consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
